Lp. | Nazwisko i mię | Dzień tygodnia, godziny | Sala |
1 | Ambrożejczyk-Langer Agnieszka | Piątek 15:15-16:15 | 404 WS |
2 | Antonik Dorota | Piątek 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
3 | Baranowicz Wojciech | Poniedziałek 16:05-17:05 | 304 WS |
4 | Błasiak Małgorzata | Czwartek 7:00-8:00 | 110 |
5 | Błażyca Wojciech | Wtorek 07:55-08:55 | Pokój nauczycielski |
6 | Bogacka-Sinka Joanna | Wtorek 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
7 | Bulichowska Anna | Czwartek 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
8 | Burek Justyna | Poniedziałek 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
9 | Burek Norbert | Czwartek 15:15-16:15 | 116 |
10 | Cebula Agnieszka | Wtorek 16:55-17:55 | Pokój nauczycielski |
11 | Ciszonek-Wojsz Agnieszka | Wtorek 16:05-17:05 | 401 WS |
12 | Ciurlok Klaudia | Środa 7:00-8:00 | 106 |
13 | Czapliński Tomasz | Piątek 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
14 | Deluga Jarosław | Piątek 16:00-17:00 | Gabinet nauczycieli wf-u |
15 | Dryszel Arkadiusz | Poniedziałek 16:05-17:05 | 113 WS |
16 | Durałek Adrianna | Piątek 15:20-16:20 | Pokój nauczycielski |
17 | Dziduch Iwona | Poniedziałek 16:15-17:15 | Pokój nauczycielski |
18 | Fischer Bogumiła | Wtorek 16:00-17:00 | Biblioteka ZST |
19 | Frączek Michał | Środa 15:15-16:15 | Gabinet nauczycieli wf-u |
20 | Frączek Wojciech | Poniedziałek 15:15-16:15 | Gabinet nauczycieli wf-u |
21 | Gałązka Adrian | Piątek 16:05-17:05 (co drugi tydzień od 22.09) | 202 |
22 | Górny Teresa | Czwartek 16:55-17:55 | 4 |
23 | Gracka Bartosz | Środa 15:15-16:15 | 303 WS |
24 | Gracka Janusz | Środa 11:40-12:40 | 211 |
25 | Gruszka Andrzej | Piątek 16:15-17:15 | 315 WS |
26 | Grygierek Wiesława | Wtorek 9:45-10:15 | 105 |
27 | Gryt Ireneusz | Poniedziałek 15:15-16:15 | 318 WS |
28 | Grzegorczyk Gabriela | Środa 15:15-16:15 | 207 |
29 | Grzegorczyk Michał | Środa 7:00-8:00 | 301 WS |
30 | Grzyśka Sylwia | Poniedziałek 7:00-8:00 | 310 WS |
31 | Hanus Jolanta | Poniedziałek 15:15-16:15 | 212 |
32 | Iwański Adam | Czwartek 18:35-19:35 (co drugi tydzień od 21.09) | 411 WS |
33 | Jabłońska Elżbieta | Czwartek 15:00-16:00 | Gabinet dyrektora |
34 | Jędrzejek Dariusz | Czwartek 15:15-16:15 | 410 WS |
35 | Just Tomasz | Piątek 7:00-8:00 | Pokój naucz. WS |
36 | Kaczmarek-Kos Izabela | Wtorek 7:00-8:00 | 415 WS |
37 | Kalisz Katarzyna | Środa 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
38 | Kalisz Stanisław | Wtorek 16:10-17:10 | 215 |
39 | Kiszka Jarosław | Środa 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
40 | Kołodziej Barbara | Środa 16:05-17:05 | 213 |
41 | Kołodziej Romuald | Poniedziałek 16:55-17:55 | 201 |
42 | Korkus Janusz | Poniedziałek 16:00-17:00 | 219 |
43 | Król Beata | Środa 07:00-08:00 | Pokój nauczycielski |
44 | Król Krzysztof | Poniedziałek 15:15-16:15 | Gabinet kierownika WS |
45 | Krztoń Alicja | Środa 16:15-17:15 | Pokój nauczycielski |
46 | Langer Ryszard | Środa 14:30-15:30 | 406 WS |
47 | Lech – Kurpas Elżbieta | Środa 15:15-16:15 | 112 |
48 | Liczba Hanna | Poniedziałek 13:30-14:30 | 211 |
49 | Lowak Adam | Piątek 16:00-17:00 | 215 |
50 | Łysiak Anna | Poniedziałek 14:30-15:30 | Gabinet nauczycieli wf-u |
51 | Macioszek Wiktor | Czwartek 15:15-16:15 | 311 WS |
52 | Marekwia Krzysztof | Czwartek 12:40-13:40 | Czytelnia |
53 | Maryjosz Katarzyna | Poniedziałek 16:55-17:25 | 1 |
54 | Mostek Magdalena | Piątek 16:05-17:05 | 318 WS |
55 | Mrowiec – Hamerlik Mirela | Czwartek 15:15-16:15 | 108 |
56 | Muszer Andrzej | Wtorek 7:00-8:00 | 314 WS |
57 | Niczyporuk Aleksandra | Czwartek 15:15-16:15 | 219 |
58 | Niczyporuk Rafał | Wtorek 14:45-15:45 | 4 |
59 | Nowak Magdalena | Środa 7:00-8:00 | 102 |
60 | Oliwa Daniel | Środa 15:15-16:15 | 409 WS |
61 | Oliwa Joanna | Środa 15:15-16:15 | 11 |
62 | Olsza Marek | Wtorek 15:30-16:30 | Gabinet wicedyrektora |
63 | Opoka Artur | Środa 15:15-16-15 | Gabinet kier. szkol. praktycznego |
64 | Organ Beata | Wtorek 7:00-8:00 | Pokój naucz. WS |
65 | Pałka Jan | Wtorek 7:00-8:00 | 407 WS |
66 | Panek Mirosław | Poniedziałek 17:45-18:45 | 2 |
67 | Piecha Katarzyna | Środa 15:15-16:15 | 2 |
68 | Pilarski Marek | Piątek 15:15-16:15 | 402 WS |
69 | Piwek Katarzyna | Środa 8:30-9:30 | 104 |
70 | Pluta Adam | Środa 16:05-17:05 | Gabinet nauczycieli wf-u |
71 | Pluta Alina | Poniedziałek 7:00-8:00 | 11 |
72 | Płaza Monika | Środa 16:05-17:05 | 115 |
73 | Popenda Witold | Środa 15:15-16:15 | Pokój nauczycielski |
74 | Rarus Henryk | Czwartek 17:45-18:45 | 306 WS |
75 | Rozmus Ewa | Środa 16:00-17:00 | 6 |
76 | Ryczko Justyna | Piątek 7:00-8:00 | 114 |
77 | Sabiniok Adam | Środa 7:00-8:00 | 419 WS |
78 | Sadowska-Połacik Anna | Czwartek 16:05-17:05 | 1 |
79 | Sadło Seweryn | Czwartek 7:00-8:00 | Pokój naucz. WS |
80 | Sławik Mirosław | Wtorek 7:00-8:00 | 7 |
81 | Smorz Jolanta | Środa 7:00-8:00 | 113 |
82 | Strzoda Danuta | Środa 14:00-14:30 | 6 |
83 | Suchoń Barbara | Wtorek 16:55-17:55 | 103 |
84 | Sulejczak Mirosław | Poniedziałek 16:05-17:05 | 202 |
85 | Szendzielorz Ewa | Poniedziałek 16:00-17:00 | 13 |
86 | Szewczyk-Kozakowska Ewa | Wtorek 7:00-8:00 | 204 |
87 | Szostek Sylwia | Poniedziałek 7:00-8:00 | 213 |
88 | Sztajgli Anna | Środa 16:05-17:05 | 113 |
89 | Świderska Beata | Wtorek 15:15-16:15 | Gabinet nauczycieli wf-u |
90 | Tomecka Małgorzata | Środa 7:45-8:45 | 108 |
91 | Uflant Robert | Poniedziałek 16:05-17:05 | 18 |
92 | Undas Kornel | Piątek 18:30-19:30 | PK parafii E-A |
93 | Urbankiewicz Robert | Piątek 7:00-8:00 | 106 |
94 | Wajsman Józef | Wtorek 15:15-16:15 | 409 WS |
95 | Widera Ireneusz | Poniedziałek 12:25-13:25 | 412 WS |
96 | Wieczorek Andrzej | Środa 14:25-15:25 | 307 SKP |
97 | Włodarz Róża | Czwartek 14:20-15:20 | Pokój nauczycielski |
98 | Wróbel Kazimierz | Wtorek 16:55-17:55 | 412 WS |
99 | Wypiór Piotr | Czwartek 16:00-17:00 | Biblioteka ZST |
100 | Zielski Robert | Wtorek 15:20-16:20 | 312 WS |
Symbole i oznaczenia:
|