Wykaz nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w roku szkolnym 2025/2026:
| 1. | Ambrożejczyk-Langer Agnieszka | przedmioty mechatroniczne, elektroniczne |
| 2. | Antonik Dorota | j.angielski, j.angielski zawodowy |
| 3. | Baranowicz Wojciech | przedmioty branży samochodowej |
| 4. | Baus Szymon | Zajęcia rewalidacyjne |
| 5. | Błasiak Małgorzata | j.angielski, j.angielski zawodowy |
| 6. | Błażyca Wojciech | geografia, historia, przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy |
| 7. | Bogacka-Sinka Joanna | język niemiecki |
| 8. | Bortlik Joanna | doradca zawodowy, język polski |
| 9. | Bulichowska Anna | język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne |
| 10. | Burek Justyna | przedmioty ekonomiczne |
| 11. | Burek Norbert | przedmioty informatyczne |
| 12. | Ciszonek-Wojsz Agnieszka | przedmioty mechaniczne |
| 13. | Ciurlok Klaudia | matematyka |
| 14. | Czapliński Tomasz | religia |
| 15. | Dańszczyk Liliana | chemia |
| 16. | Deluga Jarosław | wychowanie fizyczne |
| 17. | Drabarek Tomasz | wychowanie fizyczne |
| 18. | Dziduch Iwona | geografia |
| 19. | Frączek Michał | wychowanie fizyczne |
| 20. | Frączek Wojciech | wychowanie fizyczne |
| 21. | Gacek-Duda Agnieszka | przedmioty ekonomiczne, biznes i zarządzanie |
| 22. | Gałązka Adrian | przedmioty informatyczne |
| 23. | Górny Teresa | przedmioty informatyczne, informatyka, fizyka |
| 24. | Gracka Bartosz | przedmioty branży samochodowej, bhp, edukacja dla bezpieczeństwa |
| 25. | Gracka Janusz | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 26. | Gracka Robert | historia, historia i teraźniejszość, WOS |
| 27. | Gruszka Andrzej | przedmioty mechaniczne |
| 28. | Grzegorczyk Gabriela | język angielski, j.angielski zawodowy |
| 29. | Grzegorczyk Michał | przedmioty branży samochodowej |
| 30. | Grzyśka Sylwia | matematyka |
| 31. | Hanus Joanna | matematyka |
| 32. | Hawrylewicz Danuta | zajęcia rewalidacyjne |
| 33. | Iwańska-Żemła Agnieszka | język angielski, j.angielski zawodowy |
| 34. | Iwański Adam | przedmioty mechatroniczne |
| 35. | Jabłońska Elżbieta | matematyka |
| 36. | Jaszczura Daniel | przedmioty branży samochodowej |
| 37. | Jędrzejek Dariusz | dyrektor szkoły, przedmioty informatyczne |
| 38. | Just Tomasz | przedmioty branży samochodowej |
| 39. | Kaczmarek Agnieszka | przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości |
| 40. | Kaczmarek-Kos Izabela | psycholog |
| 41. | Kalisz Katarzyna | język angielski, j.angielski zawodowy |
| 42. | Kalisz Stanisław | język angielski, j.angielski zawodowy |
| 43. | Kiedroń Barbara | bibliotekarka |
| 44. | Kiszka Jarosław | język angielski, j.angielski zawodowy |
| 45. | Kołodziej Barbara | język niemiecki |
| 46. | Kołodziej Romuald | przedmioty informatyczne |
| 47. | Korkus Janusz | fizyka |
| 48. | Kramarczyk Anna | fizyka |
| 49. | Król Beata | przedmioty branży reklamowej |
| 50. | Król Krzysztof | przedmioty branży samochodowej |
| 51. | Langer Ryszard | przedmioty mechatroniczne, elektroniczne |
| 52. | Liczba Hanna | biologia, podstawy przedsiębiorczości |
| 53. | Lowak Adam | język angielski, j.angielski zawodowy |
| 54. | Łysiak Anna | wychowanie fizyczne |
| 55. | Macioszek Wiktor | przedmioty mechaniczne |
| 56. | Marekwia Krzysztof | przedmioty informatyczne |
| 57. | Maryjosz Katarzyna | informatyka, przedmioty informatyczne |
| 58. | Mostek Magdalena | przedmioty mechaniczne, zajęcia rewalidacyjne |
| 59. | Mrowiec–Hamerlik Mirela | język polski |
| 60. | Muszer Andrzej | przedmioty mechaniczne |
| 61. | Niczyporuk Aleksandra | chemia, językangielski |
| 62. | Niczyporuk Rafał | informatyka |
| 63. | Nowak Magdalena | matematyka, zajęcia rewalidacyjne |
| 64. | Nowok Anna | matematyka, zajęcia rewalidacyjne |
| 65. | Obajtek Helena | oddelegowanie do pracy w ZNP |
| 66. | Oliwa Daniel | przedmioty elektryczne |
| 67. | Oliwa Joanna | przedmioty branży reklamowej |
| 68. | Olsza Marek | wicedyrektor, przedmioty mechaniczne |
| 69. | Opoka Artur | kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty mechaniczne |
| 70. | Organ Beata | przedmioty elektryczne i mechatroniczne |
| 71. | Pawłowski Krzysztof | przedmioty branży samochodowej |
| 72. | Piecha Katarzyna | przedmioty informatyczne |
| 73. | Pilarska Ewa | zajęcia rewalidacyjne |
| 74. | Pluta Adam | wychowanie fizyczne |
| 75. | Pluta Alina | wicedyrektor, przedmioty branży reklamowej |
| 76. | Płaza Monika | język niemiecki |
| 77 | Podbielska-Smolorz Justyna | język polski |
| 78. | Popenda Witold | język polski, nauka jazdy |
| 79. | Rarus Henryk | przedmioty branży samochodowej |
| 80. | Rozmus Ewa | pedagog, zajęcia rewalidacyjne |
| 81. | Ryczko Justyna | przedmioty ekonomiczne, biznes i zarządzanie |
| 82. | Sabiniok Adam | kierownik warsztatów szkolnych, przedmioty branży samochodowej |
| 83. | Sadło Seweryn | przedmioty ekonomiczne, przedmioty branży samochodowej |
| 84. | Sadowska-Połacik Anna | przedmioty branży reklamowej, historia, WOS, filozofia |
| 85. | Sikora Robert | wychowanie fizyczne |
| 86. | Sławik Mirosław | przedmioty informatyczne |
| 87. | Smorz Jolanta | język polski, etyka |
| 88. | Suchanek Marcelina | przedmioty elektryczne |
| 89. | Sulejczak Mirosław | przedmioty informatyczne |
| 90. | Sulejczak Szymon | przedmioty informatyczne |
| 91 | Susek Barbara | przedmioty mechaniczne |
| 92. | Szendzielorz Ewa | pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia |
| 93. | Szewczyk-Kozakowska Ewa | przedmioty ekonomiczne |
| 94. | Szostek Sylwia | język angielski, j.angielski zawodowy |
| 95. | Świderska Beata | wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne |
| 96. | Świtała-Kuryło Magdalena | matematyka |
| 97. | Tomecka Małgorzata | matematyka |
| 98. | Undas Kornel | religia |
| 99. | Widera Ireneusz | przedmioty branży samochodowej, historia, nauka jazdy |
| 100. | Wieczorek Andrzej | przedmioty branży samochodowej |
| 101. | Wieczorek Wadim | historia, informatyka |
| 102. | Wincowski Adam | przedmioty branży samochodowej |
| 103. | Wróbel Kazimierz | przedmioty mechaniczne, samochodowe |
| 104. | Wypiór Piotr | bibliotekarz |
| 105. | Zielski Andrzej | przedmioty mechaniczne |
| 106. | Zienc Piotr | religia, język polski, historia |
| 107. | Żmija Wojciech | przedmioty elektryczne |
