Klasa 5pmt
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka JH 212 | ||||
| 2 | 8:55- 9:40 | j.angielski-r_a KI 318 | j.niemiecki-j1 HK 213 j.niemiecki-j2 BA 115 |
matematyka JH 212 | ||
| 3 | 9:50-10:35 | j.angielski-r_a KI 114 | j.angielski-r_a KI 318 | j.polski PO 110 | r_angielski-r_a KI 218 r_fizyka-r_f #f13 219 |
|
| 4 | 10:45-11:30 | j.polski PO 110 | matematyka JH 212 | r_matematyka JH 212 | wos CW 212 | zzw PO 218 |
| 5 | 11:40-12:25 | wf De sg3 | j.polski PO 110 | j.polski PO 18 | historia RG 112 | M5.J2_p_HMI-g1 RL 406 M.5.J1.prCNC-g2 CI 401 |
| 6 | 12:45-13:30 | j.angielski KI czyt | j.polski PO 110 | matematyka JH 212 | wf De sg2 | M5.J2_p_HMI-g1 RL 406 M.5.J1.prCNC-g2 CI 401 |
| 7 | 13:40-14:25 | r_matematyka JH 212 | M5.J1.pod_ro-g1 AL 404 | religia-rel xC SKon | wf De sg2 | M5.J2_p_HMI-g1 RL 406 M.5.J1.prCNC-g2 CI 401 |
| 8 | 14:30-15:15 | matematyka JH 212 | M5.J1.pod_ro-g1 AL 404 | j.angielski-r_f #a14 112 | M5.J2_p_HMI-g1 RL 406 M.5.J1.prCNC-g2 CI 401 |
|
| 9 | 15:20-16:05 | M5.J2. U_CNC-g2 AG 308 | M5.J1.pod_ro-g1 AL 404 | j.angielski-r_f #a14 112 | ||
| 10 | 16:10-16:55 | M5.J2. U_CNC-g2 AG 315 | j.angielski-r_f #a14 112 | |||
| 11 | 17:00-17:45 | M5.J2. U_CNC-g2 AG 315 |
Podgląd planu jest niedostępny
na tym urządzeniu! Otwórz mobilną wersję planu dostępną pod adresem:
https://plan.zst.edu.pl
